Hier staan alle horrorfilms die we in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 hebben gerecenseerd. Je kunt nu horrorfilms zoeken en sorteren op jaar, titel, regisseur en aantal sterren.
Deze pagina moeten we nodig bijwerken, maar ben je benieuwd welke horrorfilms in 2019 uitkomen? Kijk hier.
Film | Regie | Jaar | Recensie |
---|---|---|---|
Xangadix Lives | Bram Roza, Yfke van Berckelaer | 2017 | 4.5 sterren |
2:22 | Paul Currie | 2016 | 4 sterren |
Tonight She Comes | Matt Stuertz | 2016 | 2 sterren |
The Charnel House | Craig Moss | 2016 | 3 sterren |
The Mummy | Alex Kurtzman | 2017 | 2.5 sterren |
FirstBorn | Nirpal Bhogal | 2015 | 3.5 sterren |
Happy Death Day | Christopher B. Landon | 2017 | 3.5 sterren |
Mother! | Darren Aronofsky | 2017 | 2.5 sterren |
Sensoria | Christian Hallman | 2015 | 3.5 sterren |
IT: Chapter One | Andrés Muschietti | 2017 | 4 sterren |
The Dark Tower | Nicolaj Arcel | 2017 | 3 sterren |
Terminator 2 – Judgement Day 3D | James Cameron | 1991 / 2017 | 4.5 sterren |
Death Note | Adam Wingard | 2017 | 3.5 sterren |
Raw | Julia Ducournau | 2016 | 4 sterren |
War For The Planets Of The Apes | Matt Reeves | 2017 | 4 sterren |
Kill Switch | Tim Smit | 2017 | 3.5 sterren |
Alien Covenant | Ridley Scott | 2017 | 3 sterren |
Before I Wake | Mike Flanagan | 2017 | 2.5 sterren |
Death Race 2050 | G.J. Echternkamp | 2017 | 2.5 sterren |
Morgan | Luke Scott | 2016 | 3.5 sterren |
Into The Forest | Patricia Rozema | 2016 | 3.5 sterren |
The Bye Bye Man | Stacy Title | 2016 | 2 sterren |
Hotel Transylvania 2 | Genndy Tartakovsky | 2015 | 3 sterren |
The Hallow | Corin Hardy | 2015 | 4 sterren |
Hayride 2 | Terron R. Parsons | 2015 | 1 sterren |
The 9th Life Of Louis Drax | Alexandre Aja | 2016 | 3 sterren |
Welcome To Monster High | Stephen Donnelly & Olly Reid | 2016 | 3 sterren |
The Windmill Massacre | Nick Jongerius | 2016 | 4 sterren |
Prooi | Dick Maas | 2016 | 3 sterren |
The Girl On The Train | Tate Taylor | 2016 | 4 sterren |
Hardcore Henry | Ilya Naishuller | 2016 | 4 sterren |
Blair Witch | Adam Wingard | 2016 | 3 sterren |
The Shallows | Jaume Collet-Serra | 2016 | 3 sterren |
The Hoarder | Matt Winn | 2015 | 3 sterren |
Lights Out | David F. Sandberg | 2016 | 4 sterren |
10 Cloverfield Lane | Dan Trachtenberg | 2016 | 4 sterren |
JeruZalem | Paz Brothers | 2015 | 4 sterren |
The VVitch: A New-England Folktale | Robert Eggers | 2015 | 4 sterren |
The Neon Demon | Nicolas Winding Refn | 2016 | 4 sterren |
Kristen | Mark Weistra | 2015 | 4 sterren |
Shark Island | Misty Talley | 2015 | 1 sterren |
Cherry Tree | David Keating | 2015 | 2 sterren |
The Wave | Roar Uthaug | 2015 | 4 sterren |
Hush | Mike Flanagan | 2016 | 3 sterren |
In The Heart Of The Sea | Ron Howard | 2015 | 4 sterren |
Air | Christian Cantamessa | 2015 | 2.5 sterren |
Final Girls | Todd Strauss-Schulson | 2015 | 4 sterren |
The Forest | Jason Zada | 2016 | 4 sterren |
The Visit | M. Night Shyamalan | 2015 | 4 sterren |
Deathgasm | Jason Lei Howden | 2015 | 5 sterren |
We Are Still Here | Ted Geoghegan | 2015 | 2.5 sterren |
Burying the Ex | Joe Dante | 2014 | 3 sterren |
The Diabolical | Alistair Legrand | 2015 | 3 sterren |
Harbinger Down | Alec Gillis | 2015 | 2.5 sterren |
Red Machine | David Hackl | 2015 | 3.5 sterren |
Sneekweek | Martijn Heijne | 2016 | 3.5 sterren |
The Boy | William Brent Bell | 2016 | 2.5 sterren |
Knock Knock | Eli Roth | 2015 | 3 sterren |
Out of the Dark | Lluís Quílez | 2014 | 3 sterren |
Exists | Eduardo Sánchez | 2014 | 2 sterren |
Frankenstein vs. The Mummy | Damien Leone | 2015 | 2 sterren |
Sweet Home | Rafa Martinez | 2015 | 3 sterren |
A Christmas Horror Story | Grant Harvey / Steven Hoban | 2015 | 3 sterren |
Entity F | Bart van Dekken | 2015 | 3 sterren |
Krampus | Michael Dougherty | 2015 | 4 sterren |
The Gallows | Travis Cluff / Chris Lofing | 2015 | 2.5 sterren |
I Spit on Your Grave 3 | R.D. Braunstein | 2015 | 2 sterren |
Cooties | Cary Murnion & Jonathan Milott | 2014 | 3.5 sterren |
Welp | Jonas Govaerts | 2014 | 4 sterren |
Joy Ride 3: Roadkill | Declan O'Brien | 2014 | 1.5 sterren |
Pressure | Ron Scalpello | 2015 | 3 sterren |
III | Pavel Khvaleev | 2015 | 2.5 sterren |
Free Fall | Malek Akkad | 2014 | 2 sterren |
Maggie | Henry Robson | 2015 | 1.5 sterren |
Scouts Guide to the Zombie Apocalypse | Christopher Landon | 2015 | 2.5 sterren |
Invasion of the Body Snatchers | Don Siegel | 1978 | 3.5 sterren |
The Green Inferno | Eli Roth | 2013 | 3 sterren |
Tales of Halloween | diversen | 2015 | 3.5 sterren |
The Guest | Adam Wingard | 2015 | 4.5 sterren |
Children of the Corn: Geneis | Joel Soisson | 2011 | 2.5 sterren |
Paranormal Activity: The Ghost Dimension 3D | Gregory Plotkin | 2015 | 2 sterren |
Book of Life (Manolo’s Magische Reis) | Jorge R. Gutierrez | 2014 | 4 sterren |
Kristy | Oliver Blackburn | 2014 | 3 sterren |
Crimson Peak | Guillermo del Toro | 2015 | 4 sterren |
Debug | David Hewlett | 2014 | 2 sterren |
The Second Coming | Herman Yau en Raymond Ng | 2014 | 3.5 sterren |
Suburban Gothic | Richard Bates Jr. | 2014 | 2 sterren |
Monsters: Dark Continent | Tom Green | 2014 | 2 sterren |
Ich seh, Ich seh (Goodnight Mommy) | Severin Fiala, Veronika Franz | 2014 | 4 sterren |
Zombeavers | Jordan Rubin | 2014 | 4 sterren |
Holy Ghost People | The Butcher Brothers | 2014 | 2 sterren |
The Canal | Ivan Kavanagh | 2014 | 3.5 sterren |
Terminator: Genisys | Alan Taylor | 2015 | 2.5 sterren |
Insidious: Chapter 3 | Leigh Whannell | 2015 | 2 sterren |
Jurassic World | Colin Trevorrow | 2015 | 3.5 sterren |
Hell Baby | Lennon, Garant | 2013 | 3 sterren |
Fright Night 2: New Blood | Eduardi Rodrigeuz | 2013 | 3 sterren |
Jessabelle | Kevin Greutert | 2014 | 2 sterren |
Poltergeist | Gil Kenan | 2015 | 2.5 sterren |
Beste Vrienden | Ruwan Heggelman | 2015 | 4 sterren |
Mad Max: Fury Road | George Miller | 2015 | 3.5 sterren |
Horns | Alexandre Aja | 2014 | 5 sterren |
Tusk | Kevin Smith | 2014 | 3.5 sterren |
Way of the Wicked | Kevin Carraway | 2013 | 2.5 sterren |
The Remaining | La Scale | 2014 | 2 sterren |
A Good Mariage | Peter Askin | 2014 | 2 sterren |
The Coven | John Mackie | 2015 | 1 sterren |
Darkroom | Britt Napier | 2013 | 2 sterren |
Annabelle | John R. Leonetti | 2014 | 3 sterren |
Dracula Untold | Gary Shore | 2014 | 4 sterren |
The Boxtrolls | Graham Annable, Anthony Stacchi | 2014 | 3.5 sterren |
The Voices | Marjane Satrapi | 2014 | 3.5 sterren |
Dawn of the Planet of the Apes (blu-ray) | Matt Reeves | 2014 | 4 sterren |
Gone Girl | David Fincher | 2014 | 4.5 sterren |
Gallowwalkers | Andrew Goth | 2012 | 1.5 sterren |
Willow Creek | Bobcat Goldthwait | 2013 | 2 sterren |
As Above, So Below | John Erick Dowdle | 2014 | 3 sterren |
Deliver Us From Evil | Scott Derrickson | 2014 | 3.5 sterren |
When Animals Dream | Jonas Alexander Arnby | 2014 | 3.5 sterren |
Knights of Badassdom | Joe Lynch | 2013 | 3.5 sterren |
Oculus (dvd) | Mike Flanagan | 2014 | 3.5 sterren |
Afflicted | Derek Lee, Clif Prowse | 2013 | 4 sterren |
What We Do In The Shadows | Jemaine Clement, Taika Waititi | 2014 | 5 sterren |
Devil's Due | Math Bettinelli-Olphin | 2014 | 3 sterren |
Odd Thomas | Stephen Sommers | 2013 | 3.5 sterren |
Flight 7500 | Takashi Shimizu | 2014 | 3.5 sterren |
Godzilla 3D (blu-ray) | Gareth Edwards | 2014 | 3.5 sterren |
Helbenders 3D | J.T. Petty | 2012 | 3 sterren |
Paranormal Asylum: The Revenge of Typhoid Mary | Nimrod Zalmanowitz | 2013 | 1 sterren |
Blue Ruin | Jeremy Saulnier | 2013 | 3.5 sterren |
Sharknado 2: The Second One | Anthony C. Ferrante | 2014 | 3 sterren |
The Purge: Anarchy | James DeMonaco | 2014 | 3 sterren |
Witching and Bitching | Álex de la Iglesia | 2013 | 4 sterren |
I, Frankenstein 3D | Stuart Beattie | 2013 | 3.5 sterren |
SX Tape | Bernard Rose | 2013 | 1.5 sterren |
Paranormal Activity: The Marked Ones | Christopher Landon | 2014 | 4 sterren |
The Colony | Jeff Renfroe | 2013 | 4 sterren |
Godzilla 3D | Gareth Edwards | 2014 | 3 sterren |
Enemy | Denis Villeneuve | 2013 | 3 sterren |
Deadly Virtues: Love, Honour, Obay | Ate De Jong | 2014 | 1.5 sterren |
Nothing left to Fear | Anthony Leonardi III | 2013 | 2 sterren |
De Poel | Chris W. Mitchell | 2014 | 4.5 sterren |
Gut | Elias | 2012 | 1 sterren |
Dracula: The Dark Prince | Pearry Reginald Teo | 2013 | 2 sterren |
Oculus | Mike Flanagan | 2013 | 2 sterren |
Big Ass Spider | Mike Mendez | 2013 | 3 sterren |
Art of Darkness | Steve Laurence | 2012 | 2 sterren |
Insidious: Chapter 2 (Blu-ray) | James Wan | 2013 | 3.5 sterren |
Knight of the Dead | Mark Atkins | 2013 | 1.5 sterren |
Nurse 3D | Douglas Aarniokoski | 2013 | 1.5 sterren |
You're Next (DVD) | Adam Wingard | 2011 | 3.5 sterren |
R.I.P.D. | Robert Schwentke | 2013 | 4 sterren |
This is the End (blu-ray) | Evan Goldberg, Seth Rogen | 2013 | 4.5 sterren |
Apartment 1303 3D | Michael Taverna | 2012 | 1.5 sterren |
Riddick | David Twohy | 2013 | 3 sterren |
Devil’s Due | Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett | 2013 | 2 sterren |
Rites of Spring | Padraig Reynolds | 2011 | 4 sterren |
Apartment 1303 | Ataru Oikawa | 2007 | 3 sterren |
Outpost III – Rise of the Spetsnaz | Kieran Parker | 2013 | 3.5 sterren |
World War Z (Blu-ray) | Mark Foster | 2013 | 3.5 sterren |
Reverb | Eitan Arrusi | 2008 | 2 sterren |
Pacific Rim | Guillermo del Toro | 2013 | 4 sterren |
Scary Movie 5 | Malcolm D. Lee | 2013 | 2 sterren |
Carrie | Kimberly Peirce | 2013 | 2.5 sterren |
Insidious: Chapter 2 | James Wan | 2013 | 4 sterren |
Mama (Blu-ray) | Andy Muschietti | 2013 | 4 sterren |
Stoker | Chan-Wook Park | 2013 | 4 sterren |
A Haunted House | Michael Tiddes | 2013 | 2 sterren |
The Last Exorcism Part 2 | Ed Gass-Donnelly | 2013 | 0.5 sterren |
Nightmare Box | John Keeyes | 2013 | 1 sterren |
The Conjuring | James Wan | 2013 | 4 sterren |
This Is The End | Evan Goldberg, Seth Rogen | 2013 | 4 sterren |
Borgman | Alex van Warmerdam | 2013 | 3.5 sterren |
You’re Next | Adam Wingard | 2011 | 1.5 sterren |
The Mortal Instruments: City of Bones | Harald Zwart | 2013 | 4 sterren |
Hansel & Gretel: Witch Hunters (Blu-ray) | Tommy Wirkola | 2013 | 3.5 sterren |
Coffin Baby | Dean Jones | 2013 | 2 sterren |
The Collection | Marcus Dunstan | 2012 | 3 sterren |
The Echo | Yam Laranas | 2008 | 3 sterren |
The Purge | James DeMonaco | 2013 | 3 sterren |
Hotel Transylvania (Blu-ray) | Genndy Tartakovsky | 2012 | 4 sterren |
Waxwork | Anthony Hickox | 1988 | 4 sterren |
World War Z | Marc Forster | 2013 | 4 sterren |
Dead Mine | Steven Sheil | 2012 | 3 sterren |
The Ghostmaker (Box of Shadows) | Mauro Borrelli | 2011 | 3.5 sterren |
Silent Hill: Revelations 3D (Blu-ray) | Micheal J. Bassett | 2012 | 4 sterren |
Juan of the Dead | Alejandro Brugués | 2011 | 3.5 sterren |
The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia | Tom Elkins | 2013 | 2 sterren |
Seven Psychopaths | Martin McDonagh | 2012 | 3.5 sterren |
Byzantium | Neil Jordan | 2012 | 1.5 sterren |
Piranha 3DD | John Gulager | 2012 | 2 sterren |
A Haunted House | Michael Tiddes | 2013 | 2 sterren |
Resident Evil Retribution (Blu-ray) | Paul W.S. Anderson | 2012 | 3 sterren |
Maniac | Franck Khalfoun | 2012 | 3 sterren |
Antiviral | Brandon Cronenberg | 2012 | 3 sterren |
Evil Dead | Fede Alvarez | 2013 | 4.5 sterren |
The Possession | Ole Bornedal | 2012 | 3 sterren |
Chained | Jennifer Chambers Lynch | 2012 | 3 sterren |
Warm Bodies | Jonathan Levine | 2013 | 4 sterren |
The ABC’s of Death | various | 2013 | 3.5 sterren |
Lake Placid: The Final Chapter | Don Michael Paul | 2012 | 1 sterren |
The Clinic | James Rabbitts | 2010 | 3 sterren |
The Host | Andrew Niccol | 2013 | 3 sterren |
Hitchcock | Sacha Gervasi | 2012 | 2 sterren |
Mama | Andres Muschietti | 2013 | 3.5 sterren |
Hansel & Gretel: Witch Hunters | Tommy Wirkola | 2013 | 3.5 sterren |
Beautiful Creatures | Richard LaGravenese | 2013 | 3.5 sterren |
Tower Block | James Nunn, Ronnie Thompson | 2012 | 3.5 sterren |
Psych 9 | Andrew Shortell | 2010 | 2 sterren |
The Reef | Andrew Traucki, David Nerlich | 2010 | 3 sterren |
Omega | Patrick Haagmans | 2012 | 3 sterren |
Frankenstein's Army | Richard Raaphorst | 2013 | 4 sterren |
Paranormal Activity 4 | Henry Joost, Ariel Schulman | 2012 | 1 sterren |
Bait 3D | Kimble Rendall | 2012 | 2 sterren |
V/H/S | diversen | 2012 | 4 sterren |
Texas Chainsaw 3D | John Luessenhop | 2013 | 1.5 sterren |
Bram Stoker’s Dracula | Francis Ford Coppola | 1992 | 4.5 sterren |
The Awakening | Nick Murphy | 2011 | 4 sterren |
Amphibious 3D | Brian Yuzna | 2010 | 1.5 sterren |
Silent Hill: Revelations 3D | Michael J. Bassett | 2012 | 3.5 sterren |
Wound | David Blyth | 2010 | 4 sterren |
ParaNorman (Blu-ray) | Chris Butler, Sam Fell | 2012 | 4.5 sterren |
Decay | Luke Thompson | 2012 | 1.5 sterren |
Storage 24 | Johannes Roberts | 2012 | 3 sterren |
Macabre | Kimo Stamboel, Timo Tjahjanto | 2009 | 3.5 sterren |
The Bay | Barry Levinson | 2012 | 2 sterren |
Dark Shadows (blu-ray) | Tim Burton | 2012 | 3 sterren |
Sinister | Scott Derrickson | 2012 | 4 sterren |
House at the End of the Street | Mark Tonderai | 2012 | 3.5 sterren |
Teen Wolf | Rod Daniel | 1985 | 2 sterren |
Werewolf: The Beast Among Us | Louis Morneau | 2012 | 3 sterren |
Livide | Alexandre Bustillo, Julien Maury | 2011 | 3 sterren |
Frankenweenie | Tim Burton | 2012 | 3.5 sterren |
Gone | Heitor Dhalia | 2012 | 3.5 sterren |
Hellraiser Revelations | Victor Garcia | 2012 | 1.5 sterren |
Neighbor | Robert A. Masciantonio | 2009 | 1.5 sterren |
Resident Evil: Retribution 3D | Paul W.S. Anderson | 2012 | 3.5 sterren |
Resident Evil: Damnation | Makoto Kamiya | 2012 | 3 sterren |
The Tortured | Robert Lieberman | 2010 | 2.5 sterren |
Killing Car | Jean Rollin | 1993 | 1.5 sterren |
Some Guy Who Kills People | Jack Perez | 2011 | 4 sterren |
The Cabin In The Woods (blu-ray) | Drew Goddard | 2012 | 4.5 sterren |
The Lost Coast Tapes | Corey Grant | 2012 | 3.5 sterren |
Dylan Dog: Dead of Night | Kevin Munroe | 2010 | 2 sterren |
Meeting Evil | Chris Fisher | 2012 | 3 sterren |
Body of Water | Joona Tena | 2011 | 2 sterren |
Grimas | Arjen Rooseboom | 2012 | 3.5 sterren |
Creep Van | Scott W. Mckinlay | 2012 | 3.5 sterren |
The Thompsons (The Hamiltons 2) | Mitchell Altieri, Phil Flores | 2012 | 3 sterren |
Sleep Tight | Jaume Balagueró | 2012 | 4 sterren |
Red Lights | Rodrigo Cortés | 2012 | 3.5 sterren |
JAWS | Steven Spielberg | 1975 | 5 sterren |
Outpost 2: Black Sun | Steve Barker | 2012 | 3 sterren |
ParaNorman | Chris Butler, Sam Fell | 2012 | 4 sterren |
Urban Explorer | Andy Fetscher | 2011 | 3.5 sterren |
Good Neighbours | Jacob Tierney | 2010 | 3 sterren |
Detention | Joseph Kahn | 2011 | 3 sterren |
Chronicle (blu-ray) | Josh Trank | 2012 | 3.5 sterren |
Playback | Michael A. Nickles | 2012 | 3 sterren |
Abraham Lincoln: Vampire Hunter | Timur Bekmambetov | 2012 | 3.5 sterren |
Sand Sharks | Mark Atkins | 2011 | 1 sterren |
Exit Humanity | John Geddes | 2012 | 3.5 sterren |
Tomie Unlimited | Noboru Iguchi | 2011 | 2 sterren |
The Bride of Frank | Steve Ballot | 1996 | 2 sterren |
ATM | David Brooks | 2012 | 3 sterren |
Monster Brawl | Jesse Thomas Cook | 2012 | 4 sterren |
Zombibi | Martijn Smits, Erwin van den Eshof | 2012 | 2 sterren |
No Reason | Olaf Ittenback | 2010 | 2 sterren |
Tukker Zombies | Frank Schonewille | 2011 | 3 sterren |
Djinns | Hugues Martin, Sandra Martin | 2010 | 3 sterren |
Dead Survivors | David Bruckner | 2012 | 1.5 sterren |
La fiancée de Dracula | Jean Rollin | 2002 | 2 sterren |
The Human Centipede 2, Full Sequence | Tom Six | 2011 | 3.5 sterren |
Beyond the Limits | Olaf Ittenback | 2003 | 2 sterren |
Cassadaga | Anthony DiBlasi | 2011 | 1 sterren |
Intruders | Juan Carlos Fresnadillo | 2012 | 3 sterren |
Chernobyl Diaries | Bradley Parker | 2012 | 3.5 sterren |
The Ward | John Carpenter | 2010 | 3 sterren |
Juan de los Muertos | Alejandro Brugués | 2011 | 3 sterren |
[REC] 3 Genesis | Paco Plaza | 2012 | 3 sterren |
Absentia | Mike Flanagan | 2011 | 3 sterren |
Prometheus | Ridley Scott | 2012 | 4 sterren |
The Darkest Hour | Chris Gorak | 2011 | 3.5 sterren |
The Divide | Xavier Gens | 2012 | 2.5 sterren |
Rogue River | Jourdan McClure | 2012 | 3 sterren |
Dark Shadows | Tim Burton | 2012 | 4 sterren |
Coffin | Kipp Trible, Derrik Wingo | 2012 | 2 sterren |
The Raven | James McTeigue | 2012 | 2.5 sterren |
The Cabin in the Woods | Drew Goddard | 2012 | 5 sterren |
Choose | Marcus Graves | 2011 | 2 sterren |
Arena | Jonah Loop | 2011 | 2 sterren |
Horny House of Horror | Jun Tsugita | 2010 | 0.5 sterren |
The Human Centipede, First Sequence | Tom Six | 2009 | 4 sterren |
Underworld Awakening | Måns Mårlind, Björn Stein | 2012 | 3.5 sterren |
Don’t be Afraid of the Dark | Troy Nixey | 2010 | 3 sterren |
Chronicle | Josh Trank | 2012 | 4 sterren |
Paranormal Activity 3 | Henry Joost, Ariel Schulman | 2011 | 3.5 sterren |
Wrong Turn 4: Bloody Beginnings | Declan O'Brein | 2011 | 2 sterren |
A Horrible Way to Die | Adam Wingard | 2010 | 3.5 sterren |
If A Tree Falls | Gabriel Carrier | 2012 | 3 sterren |
The Woman in Black | James Watkins | 2012 | 4 sterren |
The Thing (2011) | Matthijs van Heijningen Jr. | 2011 | 3 sterren |
Deadheads | Brett Pierce, Drew Pierce | 2012 | 2.5 sterren |
La Morte Vivante | Jean Rollin | 1982 | 3.5 sterren |
Bong Of The Dead | Thomas Newman | 2011 | 2.5 sterren |
The Devil Inside | William Brent Bell | 2012 | 1.5 sterren |
Hidden | Antoine Thomas | 2011 | 1.5 sterren |
Uninhabited | Bill Bennett | 2010 | 3 sterren |
Needle | John V. Soto | 2010 | 2 sterren |
Shelter | Måns Mårlind, Björn Stein | 2010 | 4 sterren |
Final Destination 5 (blu-ray) | Steven Quale | 2011 | 3 sterren |
Hostel Part 3 | Scott Spiegel | 2011 | 2 sterren |
Stake Land | Jim Mickle | 2011 | 5 sterren |
Shadow | Federico Zampaglione | 2009 | 4 sterren |
Rise of the Planet of the Apes (blu-ray) | Rupert Wyatt) | 2011 | 4 sterren |
51 | Jason Connery | 2011 | 3.5 sterren |
New Kids Nitro | Steffen Haars, Flip Van der Kuil | 2011 | 3 sterren |
Wake Wood | David Keating | 2011 | 3 sterren |
The Troll Hunter (Blu-ray/DVD) | André Ǿvredal | 2010 | 4 sterren |
Don't Be Afraid of the Dark | Troy Nixey | 2010 | 3.5 sterren |
Inferno | Dario Argento | 1980 | 4 sterren |
Dream House | Jim Sheridan | 2011 | 2 sterren |
The Thing | Matthijs van Heijningen Jr. | 2011 | 3.5 sterren |
11-11-11. | Darren Lynn Bousman | 2011 | 1.5 sterren |
Rubber | Quentin Dupieux | 2010 | 4 sterren |
Orcs! | Andrew Black | 2011 | 1 sterren |
The Vanguard | Matthew Hope | 2008 | 1 sterren |
Sint (DVD) | Dick Maas | 2010 | 3.5 sterren |
Paranormal Activity: Tokyo Night | Toshikazu Nagae | 2011 | 3 sterren |
Primal | Josh Reed | 2010 | 3.5 sterren |
Autopsy | Adam Gierasch | 2008 | 3 sterren |
Contagion | Steven Soderbergh | 2011 | 4 sterren |
Priest | Scott Stewart | 2010 | 3 sterren |
Häxan: Witchcraft Through the Ages | Benjamin Christensen | 1922 | 3 sterren |
Red Riding Hood (Blu-ray) | Catherine Hardwicke | 2011 | 3 sterren |
Fright Night 3D | Craig Gillespie | 2011 | 4 sterren |
Vanishing on 7th Street | Brad Anderson | 2010 | 3 sterren |
Cold Prey 3: The Beginning | Mikkel B. Sandemose | 2010 | 3 sterren |
Cold Prey 2: Resurrection | Mats Stenberg | 2008 | 4 sterren |
Cold Prey | Roar Uthaug | 2006 | 3.5 sterren |
F (The Expelled) | Johannes Roberts | 2010 | 3.5 sterren |
Quarantine 2: Terminal | John Pogue | 2011 | 3.5 sterren |
Fertile Ground | Adam Gierasch | 2011 | 2 sterren |
Isabelle | Ben Sombogaart | 2011 | 2.5 sterren |
Shark Night 3D | David R. Ellis | 2011 | 1 sterren |
The Tunnel | Carlo Ledesma | 2011 | 3.5 sterren |
Haunting of Molly Hartley | Mickey Liddell | 2008 | 2 sterren |
Husk | Brett Simmons | 2011 | 3.5 sterren |
Apollo 18 | Gonzalo López-Gallego | 2011 | 3 sterren |
Hell's Ground | Omar Ali Khan | 2007 | 4 sterren |
Blood Creek | Joel Schumacher | 2009 | 3 sterren |
Haunters | Min-suk Kim | 2010 | 2 sterren |
Bloodrayne: The Third Reich | Uwe Boll | 2010 | 1 sterren |
Premutos: Lord of the Living Dead | Olaf Ittenbach | 1999 | 2 sterren |
Caged | Stephan Brenninkmeijer | 2011 | 4 sterren |
Eaters | Luca Boni, Marco Ristori | 2011 | 2 sterren |
Burning Moon | Olaf Ittenbach | 1992 | 2 sterren |
Black Past | Olaf Ittenbach | 1989 | 1.5 sterren |
Final Destination 5 3D | Steven Quale | 2011 | 3.5 sterren |
Cowboys and Aliens | Jon Favreau | 2011 | 4 sterren |
Haunting at the Beacon | Michael Stokes | 2010 | 2 sterren |
Road Train | Dean Francis | 2010 | 2.5 sterren |
Pontypool | Bruce McDonald | 2008 | 4 sterren |
Seventh Moon | Eduardo Sánchez | 2008 | 2 sterren |
Banshee | Kari Skogland | 2006 | 3.5 sterren |
Rise of the Planet of the Apes | Rupert Wyatt) | 2011 | 4.5 sterren |
Sucker Punch | Zack Snyder | 2011 | 4 sterren |
The Life and Death of a Porno Gang | Mladen Djordjevic | 2009 | 4 sterren |
Super 8 | J.J. Abrams | 2011 | 3.5 sterren |
My Soul To Take | Wes Craven | 2010 | 2 sterren |
Black Water | Andrew Traucki, David Nerlich | 2007 | 3.5 sterren |
Madhouse | William Butler | 2004 | 2 sterren |
Dog Soldiers | Neil Marshall | 2002 | 2.5 sterren |
Devil | John Erick Dowdle | 2010 | 4 sterren |
The Last Horror Movie | Julian Richard | 2003 | 4 sterren |
Attack the Block | Joe Cornish | 2011 | 1.5 sterren |
The Resurrection | Casper Haugegaard | 2010 | 3 sterren |
Days of Darkness | Jake Kennedy | 2007 | 1.5 sterren |
Prowl | Patrik Syversen | 2010 | 2 sterren |
Sombre | Philippe Grandrieux | 1998 | 4 sterren |
Girl Slaves of Morgana Le Fay | Bruno Gantillon | 1971 | 3.5 sterren |
Seconds Apart | José Antonio Negret | 2011 | 2.5 sterren |
Slice | Kongkiat Khomsiri | 2010 | 3 sterren |
Insidious | James Wan | 2010 | 5 sterren |
I Saw The Devil | Jee-woon Kim | 2010 | 3 sterren |
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | Rob Marshall | 2011 | 3.5 sterren |
Hobo with a Shotgun | Jason Eisener | 2011 | 4 sterren |
Amer | Hélène Cattet, Bruno Forzani | 2009 | 3 sterren |
SAW 7 3D Triple Play Blu-ray Combopack | Kevin Greutert | 2010 | 4 sterren |
Mother's Day | Darren Lynn Bousman | 2010 | 3 sterren |
Auschwitz | Uwe Boll | 2011 | 2.5 sterren |
Dorian Gray | Oliver Parker | 2009 | 4 sterren |
Balada Triste De Trompeta | Álex de la Iglesia | 2010 | 3.5 sterren |
Mutant Girls Squad | Noboru Iguchi, Yoshihiro Nishimura, Tak Sakaguchi | 2010 | 4 sterren |
Let Me In (blu-ray) | Matt Reeves | 2010 | 3 sterren |
Time Traveller | Masaaki Taniguchi | 2010 | 2 sterren |
Bedevilled | Cheol-soo Jang | 2010 | 4 sterren |
At World’s End | Tomas Villum Jensen | 2009 | 3 sterren |
Die Tür | Anno Saul | 2009 | 3.5 sterren |
Red Hill | Patrick Hughes | 2010 | 1.5 sterren |
The Ward | John Carpenter | 2010 | 3.5 sterren |
The Troll Hunter | André Ǿvredal | 2010 | 4.5 sterren |
The Resident | Antti Jokinen | 2011 | 3.5 sterren |
Der Letzte Angestellte | Alexander Adolph | 2010 | 3.5 sterren |
Some Guy Who Kills People | Jack Perez | 2011 | 4.5 sterren |
Monsters | Gareth Edwards | 2010 | 4 sterren |
The Whisperer in Darkness | Sean Branney | 2011 | 3.5 sterren |
The Perfect Host | Nick Tomnay | 2010 | 4 sterren |
Red Riding Hood | Catherine Hardwicke | 2011 | 2 sterren |
Scream 4 | Wes Craven | 2011 | 2 sterren |
Dard Divorce | Olaf Ittenback | 2007 | 3 sterren |
The Experiment | Paul Scheuring | 2010 | 3 sterren |
Transylmania | David Hillenbrand, Scott Hillenbrand | 2009 | 1 sterren |
Vamp | Richard Wenk | 1986 | 3 sterren |
Splintered | Simeon Halligan | 2010 | 3.5 sterren |
Big Tits Zombie 3D (The Big Tits Dragon) | Takao Nakano | 2010 | 3 sterren |
The Hole 3D | Joe Dante | 2009 | 3 sterren |
Rare Exports: Christmas Tale | Jalmari Helander | 2010 | 3 sterren |
The Rite | Mikael Håfström | 2011 | 3 sterren |
After.Life | Agnieszka Wojtowicz-Vosloo | 2009 | 4.5 sterren |
